(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,永顺泰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。永顺泰当日收报20.56元,涨跌幅10.01%,偏离值9.26%,换手率30.07%,成交额7.49亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2598.7 | 1122.85 | 1475.85 |
2 | 兴业证券上海天钥桥路营业部 | 2442.64 | 18.54 | 2424.1 |
3 | 国信证券宜昌沿江大道营业部 | 2336.15 | 3.28 | 2332.87 |
4 | 海通证券南京广州路营业部 | 2081.91 | 45.4 | 2036.51 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1807.88 | 22.67 | 1785.21 |
合计 | - | 11267.28 | 1212.74 | 10054.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券重庆分公司 | 58.85 | 1158.48 | -1099.63 |
2 | 深股通专用 | 2598.7 | 1122.85 | 1475.85 |
3 | 信达证券温岭汇龙路营业部 | 1.88 | 689.58 | -687.7 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 398.24 | 657.05 | -258.8 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 343.95 | 634.86 | -290.91 |
合计 | - | 3401.62 | 4262.82 | -861.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: